+7(499) 648-87-27 info@electroprogress.ru |
![]() | Артикул: 316453 Гарантия: 36 мес. Госреестр РФ: 84177-21 Бренд: GOOD WILL Instek Цена: 168015 руб. |
Параметр | PPX7-1005 | PPX7-2002 | PPX7-2005 | PPX7-3601 | PPX7-3603 | PPX7-10H01 | ||||
Дискретность установки¹ | 0,2 мВ/ 0,1мА | 0,5 мВ/ 0,05мА | 0,5 мВ/ 0,1мА | 1мВ/ 0,02мА | 1 мВ/ 0,1мА | 2 мВ/ 0,02мА | ||||
Погрешность установки | U | ±(0,03% + 3 мВ | ±(0,03% + 5мВ) | ±(0,03% + 5мВ) | ±(0,03% +8мВ) | ±(0,03% +8мВ) | ±(0,03% +20мВ) | |||
I | ±(0,05% + 3мА) | ±(0,05% + 1мА) | ±(0,05% + 3мА) | ±(0,05% +0,5мА) | ±(0,05% + 1,5мА) | ±(0,05% + 1мА) | ||||
Диапазоны сканирования нарастания U/I | Макс | 0,0001 В/мс | 0,0001 В/мс | 0,0001 В/мс | 0,0001 В/мс | 0,0001 В/мс | 0,0001 В/мс | |||
Мин | 0,1 В/мс | 0,2 В/мс | 0,2 В/мс | 0,36 В/мс | 0,36 В/мс | 0,5 В/мс | ||||
Время задержки вкл/выкл выхода | 0,00-99,99 сек (Output ON/OFF Delay) | |||||||||
Время задержки включения защиты OСP | 0,05 - 2,500 сек (OCP Delay) | |||||||||
Компенсация падения напряжения | до 1В на линию (в режиме питания удаленной нагрузки/ Remote Sense) | до 3В | ||||||||
Нестабильность | ||||||||||
При изменении напряжения питания (Line regulation) | ||||||||||
±0,01% + 1 мВ | ±0,01% + 1 мВ | ±0,01% + 1 мВ | ±0,01% + 3 мВ | ±0,01% + 3 мВ | ±0,01% + 7 мВ | |||||
При изменении тока нагрузки (Load regulation) | ||||||||||
±0,01% + 2 мВ | ±0,01% + 2 мВ | ±0,01% + 3 мВ | ±0,01% + 3 мВ | ±0,01% + 4 мВ | ±0,01% + 7 мВ | |||||
Уровень пульсаций | ≤0,35 мВскз | ≤0,5м Вскз | ≤0,5 мВскз | ≤0,8 мВскз | ≤0,8 мВскз | ≤1,2 мВскз | ||||
Время установления | ± 50 мкс | ± 100 мкс | ||||||||
Нестабильность | При изменении напряжения питания (Line regulation) | |||||||||
±0,02% + 0,25мА | ±0,02% + 0,1мА | ±0,02% + 0,25мА | ±0,02% + 0,05мА | ±0,02% + 0,15мА | А ±0,02% + 0,05мА | |||||
При изменении тока нагрузки (Load regulation) 9 | ||||||||||
±0,02% + 0,25мА | ±0,02% + 0,1мА | ±0,02% + 0,25мА | ±0,02% + 0,05мА | ±0,02% + 0,15мА | ±0,02% + 0,05мА | |||||
Уровень пульсаций | ≤ 2 мАскз | ≤ 1 мАскз | ≤ 2 мАскз | ≤ 400 мкАскз | ≤ 1 мАскз | ≤ 1 мАскз | ||||
Диапазон | High | 10,000 В | 20,000 В | 20,000 В | 36,000 В | 36,000 В | 100,00 В | |||
Low | 1,0000 В | 2,0000 В | 2,0000 В | 3,6000 В | 3,6000 В | 10,000 В | ||||
Диапазон | High | 5,0000 А | 2,0000 А | 5,0000 А | 1,0000 А | 3,0000 А | 1,0000 А | |||
Mid | 500,00мА | 200,00мА | 500,00мА | 100,00мА | 300,00мА | 100,00мА | ||||
Low | 50,000мА | 20,000мА | 50,000мА | 10,000мА | 30,000мА | 10,000мА | ||||
LLow | 5,0000мА | 2,0000мА | 5,0000мА | 1,0000мА | 3,0000мА | 1,0000мА | ||||
Напряжение (H/ L) | 1 мВ / 0,1 мВ | 10 мВ/ 1 мВ | ||||||||
Ток (H/ M/ L/ LL) | 0,1 мА/ 0,01мА/ 0,001 мА/ 0,0001 мА | |||||||||
Диапазон измерений | 200°С …+1370°С | |||||||||
Разрешение | 0,25°С | |||||||||
Погрешность измерения | ± (0,5% Изм + 2°С) | |||||||||
Интерфейсы | USB, LAN, RS-232, RS-485 (опционально GPIB - заводская установка) | |||||||||
Аналоговый порт | Разъем IO (Analog Control) для внешнего программирования и управления | |||||||||
Построение сети | Объединение источников в единую систему при помощи коммуникационных слотов «IN-OUT» (до 31 источника) | |||||||||
Корпус - Вход сеть | ³ 100 МОм (напряжение испытания 500 В пост.) | |||||||||
Вход - Выход | ³ 100 МОм (напряжение испытания 500 В пост.) | |||||||||
Корпус - Выход | ³ 100 МОм (напряжение испытания 500 В пост.) | |||||||||
Память настроек | 3 ячейки (запись/ вызов); энергонезависимая | |||||||||
Память профилей | 10 ячеек (сохранение профилей Uвых | |||||||||
Цифровой регистратор | Запись отсчётов с рег. скоростью выборки 0,1с – 1000с (Data Logger) (сохранение на USB-flash или на дисковое пространство управляющего ПК) | |||||||||
Индикатор | цветной граф. ЖК-дисплей, 4 режима отображения: «U/ I», «U/ I/ P», «U/ I/ Sequence», «U/ I/ Temp» | |||||||||
Напряжение питания | ~100В / 120В / 220В / 240В (±10%), 50Hz/ 60Hz | |||||||||
Потребляемая мощность | 200ВА | 150ВА | 300ВА | 150ВА | 300ВА | 300ВА | ||||
Размеры (ШхВхГ) | 107 х 124 х 313 мм | |||||||||
Масса | 5,5 кг |
№ | Наименование | Количество |
1 | Истчоник питания PXX7-2005 | 1 |
2 | Шнур питания | 1 |
3 | Кабель соеденительный GTL-104A | 1 |
4 | Кабель соеденительный GTL-204A | 1 |
5 | Руководство по эксплуатации (CD-диск) | 1 |
Доставка в Джалал-Абад, Джалал-Абадская область Тел.: +7(499) 648-87-27 E-mail.: info@electroprogress.ru |
|