еКологгер 30 (ТHP) одноканальная метеостанция (термометр-гигрометр-барометр)
Гарантия: 12 мес.
Госреестр РФ: 85489-22
Поверка: включена в стоимость
Межповерочный интервал: 12 мес.
Бренд: Эко-Е
Каталог продукции
Приборы для измерений параметров окружающей среды и производственных факторов
Многофункциональные измерители параметров окружающей среды
еКологгер 30 (ТHP) одноканальная метеостанция (термометр-гигрометр-барометр)
Метеостанция (термометр-гигрометр-барометр) с поверкой еКологгер (ТHP) предназначена для измерения температуры (-30...+50°C), относительной влажности воздуха (5...98%) и атмосферного давления (800...1200 гПа). Для лабораторий, промышленности, сельского хозяйства, жилых и производственных помещений. Логгер, USB, Bluetooth, WiFi*, Ethernet*.
* - опция, доступная при приобретении дополнительного оборудования.
| Модель | Щуп 1, измеряемые параметры | Щуп 2, измеряемые параметры | ||||||
| T | H | P | V | T | H | P | V | |
| еКологгер 30 (ТHP) | + | + | + | - | нет | |||
| еКологгер 31 (ТHP+T) | + | + | + | - | + | - | - | - |
| еКологгер 32 (ТHP+TH) | + | + | + | - | + | + | - | - |
| еКологгер 33 (ТHP+THP) | + | + | + | - | + | + | + | - |
где:
T – канал измерения температуры окружающего воздуха;
H – канал измерения относительной влажности окружающего воздуха;
P – канал измерения атмосферного давления;
V – канал измерения скорости воздушного потока;
«+» – наличие данного канала измерения;
«-» – отсутствие данного канала измерения.
| Параметр | Значение | |||
| Модификация еКологгер | Модификация еКологгер-Э | |||
| Диапазон измерений температуры воздуха, °C | -30...+50 | |||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры воздуха, °C | ±0,2 | ±0,1 | ||
| Диапазон измерений относительной влажности воздуха, % | 5...90 | 5...98 | ||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений относительной влажности воздуха, % | ±5 | |||
| Диапазон измерений атмосферного давления, гПа | 800...1200 | |||
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений атмосферного давления, % | ±0,2 | |||
| Напряжение встроенного аккумулятора, В | 3,9±0,3 | |||
| Потребляемый ток от встроенного аккумулятора, А, не более | 0,1 | |||
| Напряжение внешнего источника питания, В | 5,0±0,5 | |||
| Потребляемый ток от внешнего источника питания, А, не более | 1,0 | |||
| Время автономной работы при работе от встроенного аккумулятора, ч, не менее | 8 | |||
| Средняя наработка на отказ, ч | 10000 | |||
| Средний срок службы, лет | 10 | |||
| Масса основного корпуса с щупами и датчиками, кг, не более | 0,7 | |||
| Габаритные размеры основного блока (ДхШхВ), мм, не более | 140х53х23 | |||
| Габаритные размеры щупа с датчиками, мм, не более | длина 125, диаметр 16 | |||
| Рабочие условия эксплуатации | ||||
| Температура воздуха, °C | -30...+50 | |||
| Относительная влажность воздуха, не более, % | 98 | |||
| Атмосферное давление, гПа | 800...1200 | |||
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Основной блок измерителя метеорологических параметров еКологгер 30 (ТHP) с одним разъёмом | 1 |
| 2 | Щуп с датчиками | 1 |
| 3 | Кабель для подключения щупа с датчиками | 1 |
| 4 | Сумка транспортировочная | 1 |
| 5 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 6 | Паспорт | 1 |
| 7 | Методика поверки | 1 |
(Поставляется за отдельную плату)
| № | Наименование |
| 1 | Комплект принадлежностей (штатив, кабели для подключения к устройству индикации, к ПК, блок питания, черный шар) |