Каталог продукции
Измерительные приборы и испытательное оборудование для энергетики
Мультиметры портативные (тестеры)
Extech DM110 - Карманный мультиметр
Автоматическое переключение диапазона измерений и 11 функций, включая функции измерения частоты, емкости и продолжительности включения
Технические характеристики:
| Параметр | Диапазон | Макс. разрешение | Базовая точность (% показаний + цифры) |
| Напряжение DC | 500В | 0,1мВ | ±(1,3% +3d) |
| Напряжение АС | 500В | 1мВ | ±(2,3% +5d) |
| Сила тока DC | 400,0мA | 0,01мA | ±(2,0% +5d) |
| Сила тока АС | 400,0мA | 0,01мA | ±(2,5% +10d) |
| Сопротивление | 400 – 40MОм | 0,1Ом | ±(2,0% +5d) |
| Емкость | 200мкF | 0,001нF | ±(3,0% +15d) |
| Частота | От 9Гц до 10MГц | 0,001Гц | ±(2% +5d) |
| Продолжительность включения | 0,1% - 99,9% | 0,1% | ±(2% +5d) |
| Тестирование диодов | Тестирование током при 0,6мA | ||
| Прозвонка цепей | Звуковой сигнал | ||
| Размеры | 108 x 56 x 11,5 мм | ||
| Вес | 50 г | ||
Сфера применения:
В комплект поставки входят: контрольные выводы, защитный чехол, одна кнопочная батарея CR 2032 и футляр.
Информация для оформления заказа:
DM110 …Карманный мультиметр