Каталог продукции
Измерительные приборы и испытательное оборудование для энергетики
Клещи электроизмерительные (токоизмерительные, токовые)
Токовые клещи PeakMeter PM2019A гибкие
PeakMeter PM2019A – цифровые клещи-мультиметр с гибким датчиком тока (пояс Роговского) для измерения переменного тока.
| Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность | |
|---|---|---|---|
| Перем. ток (40~65 Гц) | 60 А/600 А | меньше 10 А: ±(2.0% + 10) прочее: ±(1.5% + 5) | |
| 3000 А | ±(2.0% + 5) | ||
| Перем. ток (65~200 Гц) | 60 А/600 А | ±(2.5% + 5) | |
| 3000 А | ±(3.0% + 5) | ||
| Перем. ток (200~1000 Гц) | 60 А/600 А/3000 А | ±(3.0% + 5) >1000 А погрешность не регламентирована | |
| Частота | 1000 Гц | ±(0.5% + 2) | |
Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).