Extech EX820 - Токоизмерительные TRUE RMS клещи переменного тока на 1000А /DMM + ИК термометр
Гарантия: 12 мес.
Госреестр РФ: 47894-11
Межповерочный интервал: 12 мес.
Бренд: Extech Instruments
Каталог продукции
Измерительные приборы и испытательное оборудование для энергетики
Клещи электроизмерительные (токоизмерительные, токовые)
Extech EX820 - Токоизмерительные TRUE RMS клещи переменного тока на 1000А /DMM + ИК термометр
Токоизмерительные True RMS клещи-мультиметр с встроенным бесконтактным ИК термометром
Технические характеристики:
| Параметр | Ex810 | Ex820 | Ex830 | Базовая точность |
| Инфракрасный термометр | от -50 до 270°С | от -50 до 270°С | от -50 до 270°С | ±2.0%показаний или ±4°F/±2°С |
| Переменный ток | 0.1-1000А | 0.1-1000А | 0.1-1000А | 2.0% (EX810) 2.5% (EX830) 2.8% (EX820) |
| Постоянный ток | 0.1-1000А | ±2.8% | ||
| Переменное напряжение | 0.1мВ-600В | 0.1мВ-600В | 0.1мВ-600В | ±1.8% (EX810) ±1.5% (EX820, EX830) |
| Постоянное напряжение | 0.1мВ-600В | 0.1мВ-600В | 0.1мВ-600В | ±2.8% (ЕХ830) |
| Сопротивление | 0.1-40М | 0.1-40М | 0.1-40М | ±1.5% |
| Емкость | 40мкF | 40мкF | 40мкF | ±3.0% |
| Частота | 0.001-4КГц | 0.001-4КГц | 0.001-4КГц | ±1.5% |
| Температура (Тип К) | от-20 до 760°С | от-20 до 760°С | ±(3%показаний+9°F/5°С | |
| Проверка целостности линии | Да | Да | Да | |
| Пусковой ток | Да | Да | Да | |
| Диод | Да | Да | Да | |
| Размеры | 270х110х50мм | |||
| Вес | 386 г | |||
В комплект поставки входит: контрольные выводы, батарея 9В, термопара типа К (от -20 до 250°С) и футляр
Информация для оформления заказа:
Еx810…Токоизмерительные клещи переменного тока на 1000А /DMM+ИК термометр
Еx820…Токоизмерительные клещи True RMS переменного тока на 1000А /DMM+ИК термометр
Еx830…Токоизмерительные клещи True RMS переменного/постоянного тока на 1000А /DMM+ИК термометр